Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 26 | 0,68% | 13 | 0,34% | 13 | 0,34% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 120 | 3,13% | 58 | 1,51% | 62 | 1,62% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 267 | 6,96% | 134 | 3,49% | 133 | 3,47% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 267 | 6,96% | 149 | 3,88% | 118 | 3,07% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 276 | 7,19% | 152 | 3,96% | 124 | 3,23% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 293 | 7,63% | 159 | 4,14% | 134 | 3,49% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 311 | 8,10% | 168 | 4,38% | 143 | 3,73% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 251 | 6,54% | 132 | 3,44% | 119 | 3,10% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 265 | 6,90% | 142 | 3,70% | 123 | 3,20% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 263 | 6,85% | 135 | 3,52% | 128 | 3,34% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 289 | 7,53% | 138 | 3,60% | 151 | 3,93% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 266 | 6,93% | 126 | 3,28% | 140 | 3,65% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 272 | 7,09% | 132 | 3,44% | 140 | 3,65% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 210 | 5,47% | 109 | 2,84% | 101 | 2,63% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 151 | 3,93% | 78 | 2,03% | 73 | 1,90% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 112 | 2,92% | 59 | 1,54% | 53 | 1,38% |
17 | Di atas 75 Tahun | 213 | 5,55% | 103 | 2,68% | 110 | 2,87% |
JUMLAH | 3852 | 100,36% | 1987 | 51,77% | 1865 | 48,59% | |
BELUM MENGISI | -14 | -0,36% | -7 | -0,18% | -7 | -0,18% | |
TOTAL | 3838 | 100,00% | 1980 | 51,59% | 1858 | 48,41% |
Diperbarui pada : 07 Agustus 2024